団体名 所在地 21年度
回収個数
累計回収実績 回収開始日
天津小学校 京都府福知山市上天津1790-1 9000個 9000個 H.21.8.28
惇明小学校 京都府福知山市内記21 43200個 43200個 H21.10.27
大正小学校 京都府福知山市堀1148 7200個 7200個  
精華小学校 京都府福知山市夜久野板生15 1100個 1100個 H21.12.25
金谷保育園 京都府福知山市鴨野3-2 1400個 1400個 H21.9.16
河東保育園 京都府福知山市大江常津166 1200個 1200個 H21.8.24
川合保育園 京都府福知山市三和岼654 1000個 1000個 H21.8.26
南陵中学校 京都府福知山市南岡190 5555個 5555個 H21.11.17
雀部幼稚園 京都府福知山市前田1125 1350個 1350個 H21.9.1
中夜久野保育園 京都府福知山市夜久野高内117-1 1200個 1200個 H21.8.24
一成保育園 京都府福知山市新庄1-3 20000個 20000個  
さくら保育園 京都府福知山市堀2445 6200個 6200個  
花園保育園 京都府福知山市前田1210 2600個 2600個  
土師保育園 京都府福知山市土師新3-87 9700個 9700個  
みのり保育園 京都府福知山市拝師789-1 54000個 54000個  
丹陽保育園 京都府福知山市字裏ノ8 1300個 1300個  
龍雲寺保育園 京都府福知山市雲原582 1600個 1600個  
さくら保育園 京都府福知山市堀2445 20825個 27025個 H21.9.1
土師保育園 京都府福知山市土師新3-87 10300個 20000個 H21.9.9
一成保育園 京都府福知山市新庄1-3 20000個 40000個 H21.7.30
土師保育園 京都府福知山市土師新3-87 15095個 35095個 H21.9.9
花園保育園 京都府福知山市前田1210 14900個 17500個 H21.9.1
団体名 所在地 22年度
回収個数
累計回収実績 回収開始日
光保育園 京都府福知山市駒場新町三丁目49 18175個 18175個 H22.2.17
みのり保育園 京都府福知山市拝師789-1 27320個 81320個 H21.10.1
丹陽保育園 京都府福知山市字裏ノ 3050個 4350個 H21.8.12
さつき保育園 京都府福知山市字正明寺1819-7 13000個 13000個 H22.4.1
ひまわり保育園 京都府福知山市猪崎1402-2 6400個 6400個 H22.9
下六人部小学校 京都府福知山市字長田上松232 11000個 11000個 H22.1.19
雀部幼稚園 京都府福知山市前田1125 4500個 5850個 H21.9.1
南陵中学校 京都府福知山市南岡190 68627個 74182個 H21.11.17
惇明小学校 京都府福知山市内記21 54990個 98190個 H21.10.27
上川口保育園 京都府福知山市野花232 12300個 12300個 H22.2.2
上豊富小学校 京都府福知山市畑中1600 8300個 8300個 H22.2.12
桃映中学校 京都府福知山市北小谷ヶ丘1691 25550個 25550個 H22.2.16
福知山幼稚園 京都府福知山市丘ノ15-1 14475個 14475個 H22.2.24
下六人部保育園 京都府福知山市字長田238-56 48000個 48000個 H22.2.26
上六人部保育園 京都府福知山市字三俣1069 3550個 3550個 H22.3.3
育英小学校 京都府福知山市夜久野高内159-3 2462個 2462個 H22.3.12
中夜久野保育園 京都府福知山市夜久野高内117-1 2500個 4700個 H21.8.24
天津小学校 京都府福知山市上天津1790-1 35000個 49384個 H.21.8.28
河守上保育園 京都府福知山市大江二俣498 4900個 4900個 H22.3.24
金谷保育園 京都府福知山市鴨野3-2 12300個 12700個 H21.9.16
上六人部小学校 京都府福知山市字三俣577 5000個 5000個 平成22年3月
げんき保育園   20800個 20800個 平成22年5月
中六人部小学校 福知山市大内1765 10651個 10651個 H22.6.22
上夜久野保育園 福知山市夜久野直見24-1 2100個 2100個 H22.6.22
修斉保育園 福知山市新庄111 5700個 5700個  
大正小学校 京都府福知山市堀1148 18400個 25600個  
大江中学校 京都府福知山市大江波美40 3600個 3600個  
桃映中学校 福知山市北小谷ヶ丘1691 11400個 11400個  
団体名 所在地 23年度
回収個数
累計回収実績 回収開始日
みどり保育園 京都府福知山市旭が丘53 3600個 3600個  
みのり保育園 京都府福知山市拝師789-1 33600個 114920個 H21.10.1
くわのみ保育園   8400個 8400個  
ひまわり保育園 京都府福知山市猪崎1402-2 34800個 41200個 H22.9
金谷小学校 京都府福知山市猪野55 3300個 H22.10
げんき保育園   19000個 39800個 平成22年5月
天津保育園 京都府福知山市上天津1783 18400個 18400個 平成23年1月
惇明小学校 京都府福知山市内記21 45300個 143490個 H21.10.27
大正小学校 京都府福知山市堀1148 77300個 102900個  
峰山幼稚園 京都府京丹後市峰山町杉谷100 112660個 112660個 H23.2.15
修斉保育園 福知山市新庄111 7200個 12900個  
大正幼稚園 京都府福知山市堀1108 40200個 40200個  
昭和幼稚園 京都府福知山市北本一214 11100個 11100個  
天津小学校 京都府福知山市上天津1790-1 5468個 54852個 H.21.8.28
桑飼小学校 京都府与謝郡与謝野町字明石2120番地 43600個 43600個  
育英小学校 京都府福知山市夜久野高内159-3 6000個 8462個  
上六人部小学校 京都府福知山市字三俣577 34400個 34400個 平成22年3月
上川口保育園 京都府福知山市野花232 19500個 31800個 H22.2.2
夜久野中学校 京都府福知山市天田郡夜久野町高内26 9600個 9600個  
豊里小学校 京都府綾部市栗町花貝2 3600個 3600個  
夜久野中学校 京都府福知山市天田郡夜久野町高内26 6000個 6000個  
福知山幼稚園 京都府福知山市丘ノ15-1 8400個 22875個  
中六人部小学校 福知山市大内1765 3600個 14251個  
大江中学校 京都府福知山市大江波美40 11200個 14800個  
金谷小学校 京都府福知山市猪野々55 9600個 9600個  
上六人部保育園 京都府福知山市字三俣1069 9600個 13150個 H22.3.3
中夜久野保育園 京都府福知山市夜久野町高内117-1 4800個 4800個  
桃映中学校 福知山市北小谷ヶ丘1691 31400個 42600個  
西八田小学校 京都府綾部市岡安家ノ下10 18270個 18270個 H23.10.7
上豊富小学校 京都府福知山市畑中1600 9600個 9600個  
昭和小学校 京都府福知山市北本118 30000個 30000個  
河守保育園 京都府福知山大江町河守1169 140000個 140000個  
下六人部小学校 京都府福知山市長田232 60000個 60000個  
団体名 所在地 24年度
回収個数
累計回収実績 回収開始日
下六人部小学校 京都府福知山市長田232 25400個 85400個  
天津小学校 京都府福知山市上天津1790-1 6000個 60852個  
昭和幼稚園 京都府福知山市北本一214 14200個 25300個  
明正小学校 京都府福知山市夜久野町井田522 8400個 8400個  
河見小学校   10800個 10800個  
金谷小学校 京都府福知山市猪野々55 9600個 19200個  
西八田小学校 京都府綾部市岡安家ノ下10 7200個 25470個  
上川口保育園 京都府福知山市野花232 8400個 40200個  
下六人部保育園 京都府福知山市字長田238-56 51240個 99240個  
美鈴小学校 京都府福知山市大江町二俣489 15600個 15600個  
峰山幼稚園 京都府京丹後市峰山町杉谷100 116000個 228660個 H23.2.15
上六人部小学校 京都府福知山市字三俣577 28200個 60600個 H22.3
上六人部保育園 京都府福知山市字三俣1069 6000個 19150個 H22.3.3
中六人部小学校 福知山市大内1765 2400個 16921個  
天津保育園 京都府福知山市上天津1783 11000個 29400個 H23.1
豊里小学校 京都府綾部市栗町花貝2 36000個 39600個  
惇明小学校 京都府福知山市内記21 12500個 155990個  
西八田小学校 京都府綾部市岡安家ノ下10 8000個 33470個  
げんき保育園   8517個 29317個  
福知山幼稚園 京都府福知山市丘ノ15-1 8100個 30975個  
上豊富小学校 京都府福知山市畑中1600 17300個 25600個  
三岳小学校 京都府 福知山市 字一ノ宮580 2800個 2800個  
団体名 所在地 25年度
回収個数
累計回収実績  
昭和小学校 京都府福知山市北本118 59100個 89100個  
上夜久野保育園 京都府福知山市夜久野町直見(門垣)24-1 10500個 10500個  
上六人部小学校 京都府福知山市字三俣577 5600個 66200個  
天津保育園 京都府福知山市上天津1783 10600個 40000個  
大江中学校 京都府福知山市大江波美40 12600個 27400個  
げん鬼保育園 京都府福知山市大江町関45 15700個 45017個  
大正小学校 京都府福知山市字堀1148 51600個 154500個  
下六人部小学校 京都府福知山市長田232 23400個 108800個  
育英小学校 京都府福知山市夜久野高内159-3 3200個 11662個  
天津小学校 京都府福知山市上天津1790-1 10200個 71052個  
下六人部保育園 京都府福知山市字長田238-56 156840個 256080個  
修斉小学校 京都府福知山市半田50 37700個 37700個  
福知山幼稚園 京都府福知山市丘ノ15-1 5670個 36645個  
上川口保育園 京都府福知山市野花232 7800個 48000個  
修斉保育園 福知山市新庄111 7400個 20300個  
金谷小学校 京都府福知山市猪野々55 8000個 27200個  
惇明小学校 京都府福知山市内記21 61300個 217290個  
金谷保育園 京都府福知山市鴨野町32 3900個 3900個  
上豊富小学校 京都府福知山市畑中1600 9200個 18800個  
夜久野中学校 京都府福知山市夜久野町高内26 9600個 9600個  
上六人部保育園 京都府福知山市字三俣1069 6000個 25150個  
川口中学校 京都府福知山市野花817 6800個 6800個  
団体名 所在地 26年度
回収個数
累計回収実績  
大正小学校 京都府福知山市字堀1148 338700個 493200個  
天津小学校 京都府福知山市上天津1790-1 15683個 86735個  
下六人部保育園 京都府福知山市字長田238-56 190700個 446780個  
天津保育園 京都府福知山市上天津1783 9200個 49200個  
上六人部保育園 京都府福知山市字三俣1069 14100個 39250個  
上川口保育園 京都府福知山市野花232 1400個 49400個  
昭和幼稚園 京都府 福知山市 昭和新町214 8550個 33850個  
修斉小学校 京都府福知山市半田50 87360個 125060個  
惇明小学校 京都府福知山市内記21 32040個 249330個  
上川口小学校 京都府福知山市野花93 56620個 56620個  
大正幼稚園 京都府福知山市字堀1108 5400個 5400個  
昭和小学校 京都府福知山市北本118 62627個 151727個  
げん鬼保育園 京都府福知山市大江町関45 15100個 60117個  
金谷保育園 京都府福知山市鴨野町32 9100個 10000個  
修斉保育園 福知山市新庄111 5200個 25500個  
中六人部小学校 京都府福知山市大内1765 23700個 40621個  
西八田小学校 京都府綾部市岡安家ノ下10 72800個 106270個  
夜久野学園 京都府福知山市夜久野町高内26番地 8500個 8500個  
上夜久野保育園 京都府福知山市夜久野町直見24−1 9000個 9000個  
成和中学校 京都府福知山市新庄603 93593個 93593個  
 大正小学校 京都府福知山市字堀水内1148番地 18600個 511800個  
福知山幼稚園 京都府福知山市丘15-1 13200個 49845個  
美鈴小学校 京都府福知山市大江町二俣489 15900個 31500個  
金谷小学校 京都府福知山市猪野々55 11050個 38250個  
三岳小学校 京都府 福知山市 字一ノ宮580 3000個 5800個  
上豊富小学校 京都府福知山市畑中1600 10000個 28800個  
上六人部小学校 京都府福知山市三俣577 36400個 102600個  
下六人部小学校 京都府福知山市長田232 32400個 141200個  
大江中学校 京都府福知山市大江波美40 14400個 41800個  
学校名 所在地 27年度~
回収個数
累計回収実績  
昭和幼稚園 京都府福知山市昭和新町214 12300個 46150個  
上六人部保育園 京都府福知山市字三俣1069 16200個 55450個  
 さつき保育園  京都府福知山市字正明寺1819-7 4550個 17550個  
 一成保育園  京都府福知山市新庄1-3 8500個  89380個   
 土師保育園  京都府福知山市土師新3-87 33500個 68595個  
金谷小学校 京都府福知山市猪野々55 28000個 66250個  
昭和小学校 京都府福知山市北本118 236100個 320027個  
天津保育園 京都府福知山市上天津1783 26600個 75800個  
みのり保育園   京都府 福知山市 駒場新町三丁目49 20500個 71755個   
みのり保育園 京都府 福知山市 駒場新町三丁目49   16000個 215280個  
みどり保育園 京都府福知山市旭が丘53 4200個 7800個  
光保育園 京都府福知山市駒場新町三丁目49 20500個 71755個  
 花園保育園  京都府福知山市前田1210 15800個 33300個   
大正小学校 京都府福知山市字堀1148 360700個 872500個  
上豊富小学校 京都府福知山市畑中1600 14400個 43200個  
久美浜高等学校
京都府京丹後市久美浜町橋爪65 5400個 5400個  
上川口保育園 京都府福知山市野花232 3800個 53200個  
大江高等学校 京都府福知山市大江町金屋578 18200個 18200個  
惇明小学校 京都府福知山市内記21 110830個 360160個  
下六人部保育園 京都府福知山市字長田238-56 143000個 589780個  
上川口小学校 京都府福知山市野花93 83200個 142920個  
中六人部小学校 京都府福知山市大内1765 31500個 67021個  
成和中学校 京都府福知山市新庄603 183500個 277093個  
日新中学校 京都府福知山市前田35−2 159800個 159800個  
川口中学校 京都府福知山市野花817 18900個 25700個  
社会福祉法人大井町社会福祉協議会
神奈川県足柄上郡大井町上大井68−2 109200個 109200個  
上夜久野保育園 京都府福知山市夜久野町直見24−1 6000個 15000個  
夜久野保育園 京都府福知山市夜久野町額田17−1 4100個 4100個  
福知山幼稚園 京都府福知山市丘15-1 33000個 82845個  
美川小学校 17800個 17800個  
西八田小学校 京都府綾部市岡安家ノ下10 59100個 165370個  
東綾中学校
京都府綾部市東山町山家99 67500個 67500個  
豊里中学校
京都府綾部市豊里町三宅53 45800個 45800個  
江陽中学校 京都府与謝郡与謝野町字四辻893 12400個 12400個  
桃映中学校 京都府福知山市堀1691 142150個 142150個  
天津小学校 京都府福知山市上天津1790-1 8400個 95135個  
福知山高等技術専門校 京都府福知山市南平野町90 600個 600個  
修斉小学校 京都府福知山市半田50 47900個 172960個  
下夜久野保育園 京都府福知山市夜久野町額田17−1 13600個 13600個  
成仁小学校 京都府福知山市中坂町10 115500個 115500個  
下六人部小学校 京都府福知山市長田232 13800個 155000個  
南陵中学校 京都府福知山市天田190 113000個 187182個  
殿田小学校 1100個 1100個  
殿田中学校 4200個 4200個  
和知小学校 23200個 23200個  
美鈴小学校 京都府福知山市大江町二俣489 34200個 34200個  
花園保育園 京都府福知山市前田林ノ前1210番地 2000 35300個  
みどり保育園 福知山市旭が丘533番地 6200 14000個  
土師保育園 京都府福知山市土師新町3丁目87 8700 77295個  
さつき保育園 京都府福知山市字正明寺1819-7 17600個 35150個  
雀部小学校 京都府福知山市字前田1879-9 39800 39800  
一成保育園 福知山市 新庄1番地の3 2000 81600個  
上六人部保育園 京都府福知山市字三俣1069 7750個 7750個  
上川口保育園 京都府福知山市野花232 17600個 70800個  
上川口保育園 京都府福知山市野花232 1800個  72600個   
みのり保育園 福知山市 拝師789番地の1 27200個 196120個  
光保育園 福知山市駒場新町3丁目49 7900個 7900個  
さくら保育園 福知山市字堀小字道場2445 8300個 35325個  
ひまわり保育園 福知山市猪崎1402−2 19700個 60900個  
花園保育園 福知山市前田1210 2600個 37900個  
福知山高校 福知山市字土師650 17100個 17100個  
南綾中学校 福知山市天田190 21700個 21700個
近畿大学付属
豊岡高等学校
兵庫県豊岡市戸牧100 7200個 7200個  
小和口小学校 京都府福知山市野花93 22600個 162420個
大正小学校 京都府福知山市字堀1148 64200個 936700個  
南陵中学校 京都府福知山市天109 32300個 219482個  
南陵中学校 京都府福知山市天109 155100個 374582個  
大正小学校 京都府福知山市字堀1148 13200個 949900個  
成和中学校 京都府福知山市新庄603 47800個 324893個  
日新中学校 京都府福知山市前田35−2 75600個 235400個  
中六人部小学校 京都府福知山市大内1765 8500個 75521個  
八田中学校 京都府綾部市岡安家ノ下10 49400個 214770個  
学校名 所在地 H28年度~
回収個数
累積回収実績  
佐賀小学校 福知山市字私市小字上り立1番地 13800個  
上豊富小学校 京都府福知山市字畑中1600番地 3000個 46200個  
福知山高校 京都府福知山市土師650 6400個 23500個  
上川口小学校 京都府福知山市野花93 31100個 170920個  
下六人部小学校 京都府福知山市長田232 12800個 167800個  
上六人部小学校 京都府福知山市三俣577 41800個 41800個  
豊里中学校 京都府綾部市豊里町三宅53 29080個 58880個  
須知高校 京都府船井郡京丹波町豊田下川原166−1 12000個 12000個  
修斉小学校 京都府福知山市半田50 10800個 183760個  
雀部小学校 京都府福知山市前田1879-9 89480個 89480個  
大正小学校 京都府福知山市字堀水内1148番地 21720個 971620個  
桃映中学校 京都府福知山市堀1691 65200個 207350個  
江陽中学校 京都府与謝郡与謝野町字四辻893 53000個 65400個  
物部小学校 京都府綾部市物部町北前田51 6300個 6300個  
上豊富小学校 京都府福知山市字畑中1600番地 3520個 49720個  
天津小学校 京都府福知山市上天津1790-1 6880個 102015個  
大正小学校 京都府福知山市字堀水内1148番地 10400個 973020個  
金谷小学校 京都府福知山市猪野々55 5760個 72010個  
上夜久野保育園 京都府福知山市夜久野町直美24-1 9080個 9080個  
下夜久野保育園 京都府福知山市夜久野町額田17-1 7400個 21000個  
ひまわり保育園 京都府福知山市猪崎1402-2 43100個 104000個  
みどり保育園 京都府福知山市旭が丘53 31400個 45400個  
さくら保育園 京都府福知山市堀2445 6100個 41425個  
丹陽保育園 京都府福知山市字裏ノ8 8600個 70920個  
土師保育園 京都府福知山市土師新3-87 2800個 80095個  
ひまわり保育園 京都府 福知山市 字猪崎(下猪崎)1402-2 4800個 108800個  
みどり保育園 京都府福知山市旭が丘53 1300個 46700個  
川口保育園 京都府福知山市字野花868 3100個 22300個  
光保育園 京都府 福知山市 駒場新町三丁目49 26100個 77355個  
花園保育園 京都府福知山市前田1210 17200個 55100個  
さつき保育園 京都府福知山市字正明寺1819-7 90000個 125150個  
成仁小学校 京都府福知山市中坂10 54600個 170100個  
南陵中学校 京都府福知山市天109 9800個 384382個  
近畿大学付属
豊岡高等学校
兵庫県豊岡市戸牧100  7200個 7200個  
光保育園 京都府 福知山市 駒場新町三丁目49 4100個 103630個  
福知山幼稚園 京都府福知山市岡ノ15-1 7800個 90645個  
土師保育園 京都府福知山市土師新3-87 2400個 82495個  
花園保育園 京都府福知山市前田1210 1500個 56600個  
ひまわり保育園 京都府福知山市猪崎1402-2 3000個 111800個  
さつき保育園 京都府福知山市字正明寺1819-7 9300個 134450個  
下六人部保育園 京都府福知山市字長田238-56 15100個 604880個  
上六人部保育園 京都府福知山市三俣1069 3520個 11270個  
せんきょう小学校 京都府福知山市石原1丁目180 33900個 33900個  
さくら保育園 京都府福知山市堀2445 8650個 50075個  
土師保育園 京都府福知山市土師新3-87 2800個 85295個  
ひまわり保育園 京都府福知山市猪崎1402-2 5560個 117360個  
上川口保育園 京都府福知山市野花232 1300個 73900個  
上川口保育園 京都府福知山市野花232 1600個 75500個  
花園保育園 京都府福知山市前田1210 1200個 57800個  
みどり保育園 京都府福知山市旭が丘53 4000個 50700個  
大正小学校 京都府福知山市字堀水内1148番地 23300個 996320個  
下六人部保育園 京都府福知山市字長田238-56 26560個 631440個  
土師保育園 京都府福知山市土師新3-87 2800個 88095個  
ひまわり保育園 京都府福知山市猪崎1402-2 6300個 123660個  
上六人部保育園 京都府福知山市三俣1069 4100個 15370個  
花園保育園 京都府福知山市前田1210 1300個 59100個  
みどり保育園 京都府福知山市旭が丘53 2300個 53000個 2018/09/14
福知山幼稚園 京都府福知山市岡ノ15-1 10900個 101545個 2018/10/09
さくら保育園 京都府福知山市堀2445 8900個 58975個 2018/10/09
大正小学校 京都府福知山市字堀水内1148番地 45320個 1041640個 2018/09/03
成仁小学校 京都府福知山市中坂10 6240個 176340個 2018/09/03
さつき保育園 京都府福知山市字正明寺1819-7 3560個 138010個 2018/09/03
昭和幼稚園 京都府福知山市昭和新町214 3400個 49550個 2018/09/03
下六人部保育園 京都府福知山市字長田238-56 23300個 654740個 2018/10/01
南陵中学校 京都府福知山市天109 91300個 475682個 2018/10/01
南陵中学校 京都府福知山市天109 83830個 559512個 2018/10/02
 ひまわり保育園 京都府福知山市猪崎1402-2  7500個 131160個   
ひまわり保育園 京都府福知山市猪崎1402-2 6500個 137660個 2018/10/02
成美高校  京都府福知山市堀3471-1  3600個 3600個 2018/08/03
成美高校  京都府福知山市堀3471-1   10890個  14490 個 2018/08/07 
成美高校 京都府福知山市堀3471-1 300個 14790個 2018/10/05
花園保育園 京都府福知山市前田1210 1300個 60400個 2018/08/27
上川口保育園 京都府福知山市野花232 1500個 77000個 2018/08/27
土師保育園 京都府福知山市土師新3-87 3000個 91095個 2018/08/21
上六人部保育園 京都府福知山市三俣1069 5800個 21170個 2018/11/06
美鈴小学校 京都府福知山市大江町二俣489 31360個 65560個 2018/11/09
一成保育園 福知山市 新庄1番地の3 2400個 84000個 2018/09/21
土師保育園 京都府福知山市土師新3-87 3000個 94095個 2018/09/21
下六人部小学校 京都府福知山市長田232 5300個 173100個 2018/10/25
福知山高校 京都府福知山市土師650 5800個 29300個 2018/10/25
南陵中学校 京都府福知山市天109 53683個 613195個 2018/09/28
日新中学校 京都府福知山市前田35-2 53500個 288900個 2018/11/21
京都 洛北高校 京都府京都市左京区下鴨梅ノ木町59 38800個 38800個 2018/11/26
西八田小学校 京都府綾部市岡安家ノ下10 32000個 197370個 2018/12/04
桃映中学校 京都府福知山市堀1691  126300個  333650個  2018/12/07 
土師保育園 京都府福知山市土師新3-87 2900個 96995個 2018/12/13
川口小学校 京都府福知山市野花93 21800個 192720個 2018/12/19
さくら保育園 京都府福知山市堀2445 10600個 69575個 2018/12/21
一成保育園 福知山市 新庄1番地3 2300個 86300個 2018/12/21
下六人部保育園 京都府福知山市字長田238-56 23500個 678240個 2018/12/24
大正小学校 京都府福知山市字堀水内1148番地 37200個 1078840個 2018/12/28
成和中学校 京都府福知山市新603 56200個 381093個 2018/12/28
ひまわり幼稚園 京都府京都市上京区下堀川町164 6300個 6300個 2018/12/28
上豊富小学校 京都府福知山市字畑中1600番地 7800個 57520個 2018/12/28
昭和幼稚園 京都府 福知山市 昭和新町214 2700個 52250個 2018/12/28
団体名 所在地 令和元年度
回収個数
累計回収実績 回収開始日
上川口保育園 京都府福知山市野花232 1500個 78500個 2019/01/29
花園保育園 京都府福知山市前田1210 2000個 62400個 2019/01/29
土師保育園 京都府福知山市土師新3-87 2500個 96595個 2019/01/30
川口中学校 京都府福知山市野花817 30200個 55900個 2019/02/01
ひまわり保育園 京都府福知山市猪崎1402-2 5300個 142960個 2019/02/06
みどり保育園 京都府福知山市旭が丘53 2200個 55200個 2019/02/06
篠山養護学校 兵庫県篠山市沢田120-1 9400個 9400個 2019/02/14
城南小学校 兵庫県篠山市小枕120 33600個 33600個 2019/02/14
さつき保育園 京都府福知山市字正明寺1819-7 8300個 146310個 2019/02/25
陸上教室   17100個 17100個 2019/03/11
はなみずき   1600個 1600個 2019/03/11
せんきょう小学校 京都府福知山市石原1丁目180 35100個 69000個 2019/03/11
六人部保育園 京都府福知山市字長田238-56 13900個 692140個 2019/03/11
昭和小学校 京都府福知山市北本118 123500個 443527個 2019/03/18
豊里中学校 京都府綾部市豊里町三宅53 45237個 74317個 2019/04/01
金谷小学校 京都府福知山市猪野々55 5100個 77110個 2019/04/03
天津小学校 京都府福知山市上天津1790-1 9300個 111315個 2019/04/03
成仁小学校 京都府福知山市中坂10 36200個 212540個 2019/04/03
土師保育園 京都府福知山市土師新3-87 3050個 99645個 2019/04/03
大正小学校 京都府福知山市字堀水内1148番地 34000個 1112840個 2019/04/10
上六人部保育園 京都府福知山市三俣1069 4200個 25370個 2019/04/25
花園保育園 京都府福知山市前田1210 1200個 63600個 2019/04/25
ひまわり保育園 京都府福知山市猪崎1402-2 4040個 147000個 2019/04/25
土師保育園 京都府福知山市土師新3-87 3000個 102645個 2019/0510
昭和幼稚園 京都府 福知山市 昭和新町214 2200個 54450個 2019/05/10
はなみずき    1400個  3000個 2019/05/17
はなみずき    1800個  4800個 2019/06/10
福知山市消防本部 京都府福知山市東羽合町46番地の1  2400個 2400個 2019/06/25 
ひまわり保育園 京都府福知山市猪崎1402-2 4800個 151800個 2019/06/28
上六人部保育園 京都府福知山市三俣1069 35600個 60970個 2019/07/01
花園保育園 京都府福知山市前田1210 1300個 64900個 2019/07/09
土師保育園 京都府福知山市土師新3-87 2900個 105545個  2019/07/09
上豊富小学校 京都府福知山市字畑中1600番地 7800個 65320個 2019/07/25
大正小学校 京都府福知山市字堀水内1148番地 49420個 1162260個  2019/07/31
みどり保育園 京都府福知山市旭が丘53 2400個 57600個 2019/07/31
六人部中学校 京都府福知山市字多保市132 67290個 67290個 2019/07/31
綾部中学校 京都府綾部市宮代町明知7 11600個 11600個 2019/07/31
篠山市小学校 兵庫県丹波篠山市北新町5 4500個 4500個  2019/08/05
花園保育園 京都府福知山市前田1210 1900個 66800個 2019/08/21
土師保育園 京都府福知山市土師新3-87 3000個 108545個 2019/08/27
篠山古市小学校 兵庫県丹波篠山市波賀野新田74 22360個 22360個 2019/08/06
さくら保育園 京都府福知山市堀2445 7200個 66775個 2019/09/02
さつき保育園 京都府福知山市字正明寺1819-7 9600個 155910個 2019/09/02
篠山中学校 兵庫県丹波篠山市東沢田224 9000個 9000個 2019/09/16
クラーク高等学校京都キャンパス 京都府京都市下京区 仏光寺通新町東入糸屋町219 2800個 2800個 2019/09/17
大江高校 京都府福知山市大江町金屋578 6000個 6000個 2019/09/20
昭和幼稚園 京都府 福知山市 昭和新町214 1400個 55850個 2019/09/20
光保育園 京都府 福知山市 駒場新町三丁目(駒場新町)49   4900個 108530個  2019/09/25
ひまわり保育園 京都府福知山市猪崎1402-2   5200個 157000個  2019/09/25
下六人部保育園 京都府福知山市字長田238-56 22400個 700640個 2019/09/27
南陵中学校 京都府福知山市天109 254000個 867195個 2019/10/01
大江高校 京都府福知山市大江町金屋578 10800個 16800個 2019/10/02
一成保育園 福知山市 新庄1番地3 200個 86500個  2019/10/07
上豊富小学校 京都府福知山市字畑中1600番地 8200個 73520個  2019/10/09
修斉小学校 京都府福知山市半田50 28500個 212260個 2019/10/08
福知山高校 京都府福知山市土師650 13100個 42400個 2019/10/10
土師保育園 京都府福知山市土師新3-87 5200個 113745個 2019/10/23
花園保育園 京都府福知山市前田1210 1500個 68300個 2019/10/23
ひまわり保育園  京都府福知山市猪崎1402-2 2900個 8100個 2019/11/05
土師保育園 京都府福知山市土師新3-87 2800個 116545個 2019/11/06
はなみずき 1250個 6050個 2019/11/12
大正小学校 京都府福知山市字堀水内1148番地 40800個 1203060個 2019/11/12
成和中学校 京都府福知山市新603 53900個 434993個 2019/11/21
にれの木 京都府福知山市字天田小字大塚14-2 50個 50個 2019/1/27
みどり保育園 京都府福知山市旭が丘53 7200個 64800個 2019/11/27
昭和小学校 京都府福知山市北本118 40600個 484127個 2019/11/27
八鹿小学校 兵庫県養父市八鹿町八鹿1045-4 20800個 20800個 2019/12/02
養父市関宮小学校 兵庫県養父市吉井293 39000個 39000個 2019/12/06
豊岡南中学校 兵庫県豊岡市大磯町1-65 73500個 73500個 2019/12/06
土師保育園 京都府福知山市土師新3-87 2700個 116445個 2019/12/16
はなみずき   1500個 7550個 2019/12/16
下六人部保育園 京都府福知山市字長田238-56 18800個 719440個 2019/12/23
上川口小学校 京都府福知山市野花93 15000個 185920個 2019/12/23
団体名 所在地 令和2年度
回収個数
累計回収実績 回収開始日
花園保育園 京都府福知山市前田1210 1300個 69600個 2020/01/17
下六人部小学校 京都府福知山市長田232 7900個 181000個 2020/01/20
昭和幼稚園 京都府 福知山市 昭和新町214 3600個 59450個 2020/01/21
八田中学校 京都府綾部市岡安家ノ下10 31000個 245770個 2020/02/03
はなみずき 綾部市高津町遠所1-621 1500個 9050個 2020/02/13
大正小学校 京都府福知山市字堀水内1148番地 37500個 1240560個 2020/02/20
第一学院高等学校 養父本校 兵庫県養父市大谷13 6800個 6800個 2020/02/20
はなみずき 綾部市高津町遠所1-621 1600個 10650個 2020/03/03
城南小学校 兵庫県篠山市小枕120 20600個 54200個 2020/03/05
春日中学校 丹波市春日町野村 13900個 139000個 2020/03/06
土師保育園 京都府福知山市土師新3-87 1800個 118245個 2020/03/10
六人部保育園 京都府福知山市字長田238-56 19400個 738840個 2020/03/16
春日中学校 丹波市春日町野村 113000個 252000個 2020/03/16
春日中学校 丹波市春日町野村 30800個 282800個 2020/03/17
一成保育園 福知山市 新庄1番地3 2700個 89200個 2020/03/18
昭和小学校 京都府福知山市北本118 35000個 519127個 2020/03/18
佐賀小学校 福知山市字私市小字上り立1番地 26900個 40700個 2020/03/18
ひまわり保育園 京都府福知山市猪崎1402-2 3500個 11600個 2020/03/18
