団体名 所在地 21年度
回収個数
累計回収実績 回収開始日
Gストーリー 京都府福知山市堀2710 5250個 5250個 H.21.8.18
西日本宇佐美
福知山給油所
京都府福知山市荒河9-1 600個 600個 H.21.8.18
村上商事 京都府福知山市土師宮1-93 1350個 1350個 H.21.8.18
日引商事 京都府福知山市堀2326 200個 200個 H.21.8.18
パーラーG1 京都府福知山市岩井86-26 2600個 2600個 H.21.9.10
ゲオフィットネス福知山店 京都府福知山市土1 500個 500個 H.21.9.21
ダンロップスポーツ 兵庫県丹波市市島町梶原5 13537個 13537個  
団体名 所在地 H22年度
回収個数
累積回収実績 回収開始日
ゲオフィットネス福知山店 京都府福知山市土1 1100個 1600個 H.21.9.21
Gストーリー 京都府福知山市堀2710 8973個 14223個 H.21.8.18
聖ヨゼフ学園
京都暁星高等学校
京都府宮津市獅子崎30 13080個 13080個 H.22.1.20
ドラッグウェルシア 京都府福知山市荒河東197 4400個 4400個 H21.12.28
はるやま福知山店 京都府福知山市篠尾新4-31 200個 200個 H21.12.23
パーラーG1 京都府福知山市岩井86-26 1600個 4200個 H.21.9.10
日引商事 京都府福知山市土師宮1-93 2850個 3050個 H.21.8.18
大槻スポーツ店 京都府福知山市昭和新町80 2500個 2500個 H22.3.18
村上商事 京都府福知山市土師宮1-93 5450個 6800個 H.21.8.18
丹陽保育園 京都府福知山市字裏ノ8 7150個 7150個 H21.8.12
第一生命   950個 950個 H22.6.10
O2   1125個 1125個 H22.6.22
タイヤ館   150個 150個 H22.8.4
龍雲寺保育園 京都府福知山市雲原582 3000個 4600個 H22.8.10
サンフェステ福知山店   1500個 1500個 H22.9.2
西日本旅客鉄道株式会社福知山支社   4200個 4200個 H22.12.3
団体名 所在地  H23年度
回収個数
累積回収実績 回収開始日
村上商事 京都府福知山市土師宮1-93 1800個 8600個  
タイヤ館   200個 350個  
サンフェステ福知山店   2400個 3900個 H22.9.2
カメラのキタムラ   1200個 1200個  
サンケイ観光   3600個 3600個  
上豊富保育園 京都府 福知山市 字樽水2399-1 8400個 8400個  
藤原モータース   1200個 1200個  
オートバックス   1200個 1200個  
佐川急便   2400個 2400個  
住友生命   1200個 1200個  
住友林業 京都府福知山市和久市町194 1400個 1400個  
 ユニマット   2400個 2400個  
サンケイ観光   7200個 10800個  
聖ヨゼフ学園
京都暁星高等学校
京都府宮津市獅子崎30 38400個 51480個  
クリーニング細見   1200個 1200個  
京都共栄学園高等学校 京都府福知山市篠尾稲子谷 1200個 1200個  
ドラッグウェルシア 京都府福知山市荒河東197 1200個 6600個 H21.12.28
西日本旅客鉄道株式会社福知山支社 京都府福知山市天田118番地の1 13200個 17400個  
団体名 所在地 H24年度
回収個数
累積回収実績 回収開始日
 土師保育園 京都府福知山市土師新3-87 32040個 117075個 H21.9.9
 ひまわり保育園 京都府福知山市猪崎1402-2 25100個 66300個 H22.9
丹陽保育園 京都府福知山市字裏ノ8 15320個 40270個 H21.8.12
サンフェステ福知山店   1200個 5100個 H22.9.2
 佐川急便   1200個 3600個  
みどり保育園 京都府福知山市旭が丘53 2400個 6000個  
さくら保育園 京都府福知山市堀2445 12980個 61235個 H21.9.1
みのり保育園 京都府福知山市拝師789-1 43360個 158280個  
Gストーリー 京都府福知山市堀2710 5500個 19723個  
パーラーG1 京都府福知山市岩井86-26 1200個 5400個  
花園保育園 京都府福知山市前田1210 12840個 51240個  
佐川急便   180個 3780個  
ドラッグウェルシア   200個 6800個  
さつき保育園 京都府福知山市字正明寺1819-7 18830個 38830個  
一成保育園 京都府福知山市新庄1-3 7780個 67380個  
光保育園 京都府 福知山市 駒場新町三丁目(駒場新町)49 6280個 35655個  
ダンロップスポーツ 兵庫県丹波市市島町梶原5 21616個 35153個  
 団体名  所在地 H25年度
回収個数
累積回収実績  
さつき保育園 京都府福知山市字正明寺1819-7 8800個 48030個  
JRバス福知山営業所   1300個 1300個  
ひまわり保育園 京都府福知山市猪崎1402-2 19300個 85600個  
ドラッグウェルシア   420個 7220個  
佐川急便   1117個 4897個  
花園保育園 京都府福知山市前田1210 13781個 65021個  
光保育園 京都府 福知山市 駒場新町三丁目49 15600個 51255個  
Gストーリー 京都府福知山市堀2710 700個 26723個  
みどり保育園 京都府福知山市旭が丘53 11200個 13300個  
金谷 保   4800個 4800個  
土師保育園 京都府福知山市土師新3-87 30350個 146925個  
住友林業ホームテック   1522個 15225個  
さくら保育園 京都府福知山市堀2445 20680個 81915個  
一成保育園 京都府福知山市新庄1-3 6100個 73480個  
丹陽保育園 京都府福知山市字裏ノ8 11400個 51670個  
ホテルサンルート福知山 京都府福知山市末広町1街区 12000個 12000個 H25.3.5
三恵観光株式会社 京都府福知山市字堀小字下高田2346番地 10200個 10200個  
サンフェステ福知山店   1200個 6300個  
みのり保育園 京都府福知山市拝師789-1 41000個 199280個  
情熱ホルモン 京都府福知山市奥野部34?7 700個 700個  
藤原モータース   1500個    
タイヤ館   600個 950個  
団体名 所在地 H26年度
回収個数
累積回収実績  
土師保育園 京都府福知山市土師新3-87 28200個 175225個  
三恵観光株式会社 京都府福知山市字堀小字下高田2346番地 21600個 31800個  
花園保育園 京都府福知山市前田1210 15873個 145115個  
佐川急便 京都府福知山市荒河4?2 1155個 6052個  
さくら保育園 京都府福知山市堀2445 12200個 94115個  
一成保育園 京都府福知山市新庄1-3 7400個 80880個  
丹陽保育園 京都府福知山市字裏ノ8 5000個 56670個  
Gストーリー 京都府福知山市堀2710 5200個 31923個  
さつき保育園 京都府福知山市字正明寺1819-7 32000個 80030個  
光保育園 京都府 福知山市 駒場新町三丁目49 8900個 60155個  
ひまわり保育園 京都府福知山市猪崎1402-2 27400個 113000個  
タキヤ 京都府福知山市荒河東町197 300個 7540個  
京綾部ホテル 京都府綾部市味方町倉谷13番地 800個 800個  
さとうグループ 京都府福知山市上紺屋15 11300個 11300個  
JR西日本福知山支社 京都府福知山市天田118番地の1 11,600個 29000個  
扶桑化学工業(株) 京都事業所 京都府福知山市長田野町1丁目5 3900個 3900個  
さとうグループ 京都府福知山市 字土東野町1117?594 5100個 5100個  
さとうグループ 京都府与謝郡与謝野町字三河内622?1 4550個 4550個  
ダンロップスポーツ 兵庫県丹波市市島町梶原5 19200個 54353個  
さとうグループ 京都府福知山市篠尾新町2丁目103 8400個 8400個  
団体名 所在地 H27年度~
回収個数
累積回収実績  
さとうグループ 京都府与謝郡与謝野町字三河内622?1 4550個 9100個  
佐川急便 京都府福知山市荒河42 2650個 8702個  
さとうグループ 京都府福知山市 字土東野町1117-594 30300個 34400個  
さとうグループ 京都府福知山市篠尾新町2丁目103 10350個 15650個  
京 綾部ホテル 京都府綾部市味方町倉谷13 1300個 2100個  
ジェイテクト大阪本社   86800個 86800個  
JR西日本福知山支社   227400個 256400個  
佐川急便 京都府福知山市荒河42 3630個 12332個  
さとうグループ 京都府与謝郡与謝野町字三河内622?1 3850個 8200個  
みずほ証券 京都府福知山市字天田駅前町194?4 4600個 4600個  
住友林業ホームテック 京都府福知山市和久市町194 7200個 22425個  
サーミット工業㈱ 兵庫県尼崎市塚口本町6丁目10?8 3580個 3580個  
㈱デジタルハーツ京都ラボ 東京都新宿区西新宿3-20-2 161300個 161300個  
PSP㈱大阪支店   2200個 2200個  
日立産機システム  京都支店   5000個 5000個  
サーミット工業   神戸営業所   1870個 1870個  
第一生命   31100個 31100個  
富士ゼロックス   20200個 20200個  
ドラッグウェルシア 京都府福知山市荒河東町197 550個 7770個  
成美学園 京都府福知山市堀3370 5663個 5663個  
富士ゼロックス 京都府福知山市昭和新町80 5400個 25600個  
加悦谷モラロジー事務所 京都府与謝郡与謝野町岩屋417 12200個 12200個  
グッドニュース   105個 105個  
JR西日本福知山メンテック   404900個 404900個  
おおい町商工会 福井県大飯郡おおい町本郷119?6 183200個
183200個  
ショッピングセンターマイン 京都府京丹後市峰山町新町1606?1 2200個 2200個  
阪神動力機械㈱氷上工場 兵庫県丹波市氷上町新郷字池ノ内1383 4600個 4600個  
オートバックス福知山店 京都府福知山市土師宮町1丁目163 1200個 1200個  
さとうグループ 京都府福知山市字篠尾長ヶ坪115-40 2800個 2800個  
株式会社 技電 京都府舞鶴市字安岡1065 1300個 1300個  
さとうグループ 京都府福知山市東野町 5950個 5950個  
さとうグループ 京都府福知山市篠尾新町 2700個 2700個  
さとうグループ 京都府与謝郡与謝野町字三河内622-1 50個 50個  
京セラ 京都府福知山市牧908番の21 22100個 22100個  
綾部ルネス 京都府綾部市大島町二反田7-16 16500個 16500個  
JR西日本メンテック 京都府福知山市駅前町428番地 129500個 129500個  
サミット工業㈱ 兵庫県尼崎市塚口本町6丁目10番地8号 600個 600個  
エコネット丹後 京都府京丹後市網野町網野2824 75300個 75300個  
大槻ポンプ工業㈱ 京都府福知山市字観音寺179?4 4174個 4174個  
綾部都ホテル   1250個 1250個  
ウエルシア   500個 500個  
タイヤ館   850個 1150個  
中丹広域センター 福知山市篠尾新町1丁目91 2600個 2600個  
㈱中井工務店 兵庫県篠山市本郷670 1800個 1800個  
富士精版   2900個 2900個  
株式会社ジュイテクト 大阪市中央区南船場3丁目5番8号 4300個 8400個  
第一生命   2600個 33700個  
一成保育園 京都府福知山市新庄1-3 3100個 42480個  
サミット工業㈱ 兵庫県尼崎市塚口本町6丁目10番地8号 400個 1000個  
富士ゼロックス 京都府福知山市昭和新町80 6600個 32200個  
佐川急便 京都府福知山市荒河42 2550個 14882個  
田中南邸   44000個 44000個  
さとうグループ 京都府福知山市東野町 9950個 15900個  
さとうグループ 京都府福知山市篠尾新町 1300個 4000個  
福井県会社福祉会   60400個 60400個  
住友林業ホームテック 京都府福知山市和久市町194 1500個 23925個  
アキラスチール㈱ 京都府福知山市上小田1728 380個 380個  
さとうグループ 京都府福知山市東野町 6200個 12150個  
ジェイテクト大阪本社 大阪市中央区南船場3丁目5番8号 89800個 89800個  
さとうグループ 京都府福知山市東野町 8600個 20750個  
さとうグループ 京都府福知山市篠尾新町 1500個 5500個  
サミット工業㈱ 兵庫県尼崎市塚口本町6丁目10番地8号 900個 1500個  
三精テクノロジーズ㈱ 兵庫県神戸市北区赤松台2丁目3−1 19200個 19200個  
佐川急便 京都府福知山市荒河42 2850個 17732個  
タイヤ館 京都府福知山市 字堀水内2050番地 1050個 1350個  
さとうグループ 京都府福知山市東野町 7800個 28550個  
さとうグループ 京都府福知山市篠尾新町 2300個 7800個  
サミット工業㈱
明石(営)
明石市本町1丁目2-29-603 500個 500個  
さとうグループ 京都府福知山市 2900個 2900個  
㈱スリーエス 福知山市字牧小字神谷285番41 600個 600個  
 佐川急便  京都府福知山市荒河42 800個 18532個  
サミット工業㈱ 兵庫県尼崎市塚口本町6丁目10番地8号 2100個 2700個  
ジェイテクト大阪本社 大阪市中央区南船場3丁目5番8号 93000個 182800個  
佐川急便 京都府福知山市荒河42 2950個 21482個  
日立産機システム  京都支店 京都市南区上鳥羽卯ノ花62 5000個 8000個  
ジェイテクト大阪本社 大阪市中央区南船場3丁目5番8号 5600個 98600個  
おおい町社会福祉会 福井県大飯郡おおい町本郷第82号14番地 105000個 105000個  
さとうグループ 京都府福知山市東野町 200個 28750個  
ジェイテクト大阪本社 大阪市中央区南船場3丁目5番8号 3000個 185800個  
JR西日本メンテック 京都府福知山市駅前町428番地 44000個 173500個  
さとうグループ 京都府福知山市東野町 200個 28950個  
下六人部保育園 京都府福知山市字長田238-56 50200個 639980個  
さとうグループ 京都府福知山市東野町 200個 29150個  
JR西日本メンテック 京都府福知山市駅前町428番地  44000個 217500個  
日新中学校 京都府福知山市前田35−2 75600個 235400個  
さとうグループ 京都府福知山市東野町 300個 29450個  
ひまわり保育園 京都府 福知山市 字猪崎(下猪崎)1402-2 5200個 166100個  
JR西日本メンテック 京都府福知山市駅前町428番地 44000個 261500個  
団体名 所在地 H30年度~
回収個数
累積回収実績  
淀川ヒューテック㈱ 滋賀県甲賀市水口町さつきが丘20 24000個    
富士製版 ㈱ 兵庫県丹波市 市島町矢代字才上377−1 7400個    
土師保育園 京都府福知山市土師新3-87 2600個 217025個  
さとうグループ 京都府福知山市東野町 400個 29850個  
桐村工務店 京都府福知山市上小田245  200個    
第一生命   3800個 37500個  
JR西日本メンテック 京都府福知山市駅前町428番地 56000個 317500個  
JR福知山駅   18400個    
さとうグループ 京都府福知山市東野町 600個 30450個  
サミット工業㈱  兵庫県尼崎市塚口本町6丁目10番地8号 2900個 3500個  
スリーエス本社 京都府福知山市字牧小字神谷285番41 400個 400個  
さとうグループ 京都府福知山市東野町 1000個 31450個  
さとうグループ 京都府福知山市篠尾新町 1120個 8920個  
さとうグループ 京都府福知山市東野町 1200個 32650個  
佐川急便 京都府福知山市荒河42 250個 21732個  
サミット工業㈱  兵庫県尼崎市塚口本町6丁目10番地8号 350個 3850個  
さとうグループ 京都府福知山市篠尾新町 300個 9220個  
JR西日本メンテック 京都府福知山市駅前町428番地 44000個 361500個  
西日本JR   60100個 60100個  
さとうグループ 京都府福知山市篠尾新町 250個 9470個  
内藤好善   200個 200個  
福知山河川   350個 350個  
ジェイテクト大阪本社 大阪市中央区南船場3丁目5番8号  2500個 188300個  
JR西日本メンテック 京都府福知山市駅前町428番地 52000個 413500個  
さとうグループ 京都府福知山市東野町 700個 33350個  
ジェイテクト大阪本社 大阪市中央区南船場3丁目5番8号 5800個 194100個  
さとうグループ 京都府福知山市東野町 400個 33750個  
さとうグループ 京都府福知山市篠尾新町 4120個 13590個  
損保ジャパン日本興亜
京都支店
京都市中京区烏丸通錦小路上る手洗水町671 3100個 3100個  
サミット工業㈱ 兵庫県尼崎市塚口本町6丁目10番地8号 500個 4350個  
ショッピングセンターマイン 京都府京丹後市峰山町新町1606?1 14080個 16280個  
さとうグループ 京都府与謝郡与謝野町字三河内622-1 250個 300個  
日本ピラー工業㈱ 京都府福知山市長田野町2丁目 41480個    
佐川急便 京都府福知山市荒河42 500個 22232個  
スリーエス本社 京都府 福知山市字牧小字神谷285番41 450個 850個  
富士ゼロックス 京都府福知山市昭和新町80 6800個 39000個  
第一生命   2500個 40000個  
㈱中井工務店 兵庫県篠山市本郷670 250個 2050個  
タガヤ京都店 京都市下京区四条通柳馬場西入立売中之町106 1300個    
JR西日本メンテック 京都府福知山市駅前町428番地 57700個 471200個  
綾部ルネス 京都府綾部市大島町二反田7-16 16500個 33000個  
JR西日本メンテック 京都府綾部市大島町二反田7-16 48000個 519200個  
富士精版 兵庫県丹波市市島町矢代字才上377−1 2100個 5000個  
さとうグループ 京都府福知山市東野町 1200個 34950個  
さとうグループ 京都府与謝郡与謝野町字三河内622-1 300個 600個  
さとうグループ 京都府福知山市篠尾新町 800個 14390個  
サミット工業㈱ 兵庫県尼崎市塚口本町6丁目10番地8号 500個 4850個  
サミット工業㈱  兵庫県尼崎市塚口本町6丁目10番地8号 350個 5200個  
さとうグループ 京都府福知山市東野町 900個 35850個  
ジェイテクト大阪本社 大阪市中央区南船場3丁目5番8号 4600個 198700個  
ジェイテクト大阪本社 大阪市中央区南船場3丁目5番8号 5000個 203700個  
さとうグループ 京都府福知山市東野町 400個 36250個  
佐川急便 京都府福知山市荒河42 300個 22532個  
さとうグループ 京都府福知山市篠尾新町 3200個 17590個  
ショッピングセンターマイン 京都府京丹後市峰山町新町1606?1 5000個 21280個  
佐川急便 京都府福知山市荒河42 800個 23332個  
JR西日本メンテック 京都府綾部市大島町二反田7-16 44000個 563200個  
JR西日本メンテック 京都府綾部市大島町二反田7-16 44000個 607200個 2018/08/09
JR西日本メンテック 京都府綾部市大島町二反田7-16 47800個 655000個 2018/10/10
ジェイテクト大阪本社 大阪市中央区南船場3丁目5番8号 2600個 206300個  
ジェイテクト大阪本社  大阪市中央区南船場3丁目5番8号 4200個 210500個 2018/08/21
橋電   3000個 3000個 2018/08/27
佐川急便 京都府福知山市荒河42 1400個 24732個 2018/08/27
 さとうグループ  京都府福知山市東野町 800個 37050個 2018/08/27
さとうグループ   100個 100個 2018/09/14
ショッピングセンターマイン 京都府京丹後市峰山町新町1606?1 1900個 23180個 2018/09/12
㈱ケービデバイス 京都市下京区松原通東洞院東入本燈籠町22番地2Kbビル 3200個 3200個  2018/09/11
さとうグループ 京都府福知山市東野町 800個 37850個 2018/09/03
さとうグループ 京都府福知山市篠尾新 550個 18140個 2018/09/03
大槻ポンプ工業㈱ 京都府福知山市字観音寺179?4 5596個 9770個 2018/10/05
豊岡電気区 兵庫県豊岡市 大手町3−2 3100個 3100個 2018/10/12
山口商店   600個 600個 2018/08/09
 JR西日本メンテック 京都府綾部市大島町二反田7-16 64000個 719000個 2018/08/31
JR西日本メンテック 京都府綾部市大島町二反田7-16 48000個 767000個 2018/11/08
佐川急便 京都府福知山市荒河42 600個 25332個 2018/09/21
佐川急便 京都府福知山市荒河42 600個 25932個 2018/11/12
㈱トレード秘書室 大阪市浪速区難波中2-2-15 2600個 2600個 2018/11/12
さとうグループ 京都府福知山市夜久野町額田 600個 600個 2018/11/05
ジェイテクト大阪本社 大阪市中央区南船場3丁目5番8号 2600個 213100個 2018/09/20
さとうグループ 京都府与謝郡与謝野町三河内732 600個 9700個 2018/07/27
住友林業ホームテック 京都府福知山市和久市町194 31000個 54925個 2018/11/00
さとうグループ 京都府福知山市東野町 1200個 39050個 2018/12/04
南風館 京都府福知山市駅南町2丁目 500個 500個 2018/11/30
サミット工業㈱ 兵庫県尼崎市塚口本町6丁目10番地8号 300個 4650個 2018/11/14
ジェイテクト大阪本社 大阪市中央区南船場3丁目5番8号 5200個 218300個 2018/11/19
タガヤ神戸店 兵庫県神戸市 三宮町3丁目9-20 南泰ビル5階 750個 750個 2018/11/19
ジェイテクト大阪本社 大阪市中央区南船場3丁目5番8号 3000個 221300個 2018/12/19
パナソニックフォトライティング㈱ 大阪府高槻市幸町1番1号 17600個 17600個 2018/12/19
富士ゼロックス 京都府福知山市昭和新町80 5400個 44400個 2018/12/21
アールイン福知山 京都府福知山市駅南町3丁目20−1 580個 580個 2018/12/21
佐川急便 京都府福知山市荒河42 300個 26232個 2018/12/24
さとうグループ 京都府与謝郡与謝野町字三河内622-1 900個 1500個 2018/12/24
ショッピングセンターマイン 京都府京丹後市峰山町新町1606−1 2900個 26080個 2018/12/24
さとうグループ 京都府福知山市夜久野町額田 700個 1300個 2018/12/24
富士精版㈱ 兵庫県丹波市市島町矢代字才上377−1 2300個 7300個 2018/12/24
団体名 所在地 令和元年度
回収個数
累計回収実績 回収開始日
はなみずき   150個 150個 2019/01/08
西日本メンテック 京都府綾部市大島町二反田7-16 52100個 819100個 2019/01/17
ジェイテクト大阪本社 大阪市中央区南船場3丁目5番8号 1600個 219900個 2019/01/21
㈱消費科学研究所
総務監理部
葛本氏
大阪市西区江戸2-1-1
江戸堀センタービル
20F21F
2700個 2700個 2019/01/21
さとうグループ 京都府福知山市東野町 300個 39350個 2019/01/30
佐川急便 京都府福知山市荒河42 250個 26482個 2019/01/30
西日本メンテック 京都府綾部市大島町二反田7-16 60800個 879900個 2019/02/07
三和町 京都庵 京都府福知山市三和町下川合 12500個 12500個 2019/02/18
グループホーム180番地 黒伸哉 京都府南丹市園部町横田7-131 SAIコーポ 21700個 21700個 2019/02/18
さとうグループ 京都府福知山市夜久野町額田 1200個 1200個 2019/02/18
さとうグループ 京都府福知山市篠尾新 300個 18440個 2019/02/18
UCC珈琲 京都府福知山市問屋町20−6 900個 900個 2019/02/25
さとうグループ 京都府福知山市東野町 3000個 42350個 2019/02/25
第一生命   3800個 43800個 2019/02/25
さとうグループ 京都府福知山市篠尾新 250個 18690個 2019/03/01
さとうグループ 京都府福知山市篠尾新 700個 43050個 2019/03/01
損保ジャパン日本興亜
京都支店
京都市中京区烏丸通錦小路上る手洗水町671 4000個 7100個 2019/03/04
福井県福祉協議会 福井県福井市光陽2丁目3−22 135900個 135900個 2019/03/04
損保ジャパン日本興亜
京都支店
京都市中京区烏丸通錦小路上る手洗水町671 3750個 10850個 2019/03/05
ファースト化成品工業 京都府福知山市土師新町4丁目 400個 400個 2019/03/06
さとうグループ 京都府福知山市篠尾新 200個 200個 2019/03/06
福知山ルネス 京都府福知山市末広町4丁目13番地 32900個 32900個 2019/03/11
ホテルクレヨン 京都府福知山市新庄519−1 500個 500個 2019/03/12
六人部パーキング   1500個 1500個 2019/03/12
佐川急便 京都府福知山市荒河42 1500個 7982個 2019/03/12
さとうグループ 京都府福知山市篠尾新 150個 18590個 2019/03/12
サミット工業 兵庫県尼崎市塚口本町6丁目10番地8号 300個 4950個 2019/03/18
西日本メンテック 京都府綾部市大島町二反田7-16 52100個 932000個 2019/03/22
ジェイテクト大阪本社 大阪市中央区南船場3丁目5番8号 2700個 222600個 2019/03/25
双和   200個   2019/03
佐川急便 京都府福知山市荒河42 500個 8482個 2019/03/27
さとうグループ 京都府福知山市篠尾新 150個 18590個 2019/03/27
六人部 PA 下り 京都府福知山市宮70 1200個 1200個 2019/03/27
六人部 PA 下り 京都府福知山市宮70 1870個 3070個 2019/04/09
日本ピラー工業 京都府福知山市長田野町2丁目 10950個 52430個 2019/04/09
㈱ケービデバイス 京都市下京区松原通東洞院東入本燈籠町22番地2Kbビル 2000個 5200個 2019/04/09
サミット工業㈱ 兵庫県尼崎市塚口本町6丁目10番地8号 1700個 6650個 2019/04/17
西日本JRメンテック 京都府綾部市大島町二反田7-16  43400個 975400個 2019/04/22
サミット工業 兵庫県尼崎市塚口本町6丁目10番地8号 1800個 8450個 2019/04/25
 ジェイテクト大阪本社  大阪市中央区南船場3丁目5番8号 2200個 224800個 2019/04/25
ホテルクレヨン 京都府福知山市新庄519−1 450個 950個 2019/04/25
さとうグループ 京都府福知山市篠尾新 80個 18670個 2019/04/25
富士精版㈱ 兵庫県丹波市市島町矢代字才上377−1 2200個 9500個 2019/05/10
さとうグループ 京都府福知山市篠尾新 300個 18970個 2019/05/10
ジェイテクト大阪本社 大阪市中央区南船場3丁目5番8号 2400個 225000個 2019/05/17
サミット工業㈱ 兵庫県尼崎市塚口本町6丁目10番地8号 130個 6780個 2019/05/17
さとうグループ 京都府福知山市篠尾新 500個 19170個 2019/05/17
ホテルクレヨン 京都府福知山市新庄519−1 300個 1250個 2019/05/17
ショッピングセンターマイン 京都府京丹後市峰山町新町1606−1 1200個 27280個 2019/05/24
西日本メンテック 京都府綾部市大島町二反田7-16 60800個 1036200個 2019/06/05
さとうグループ 京都府福知山市篠尾新 800個 19770個 2019/06/05
株式会社タガヤ京都店 京都府京都市下京区四条通柳馬場西入る立売中之町106 1300個 1300個 2019/06/05
ジェイテクト大阪本社 大阪市中央区南船場3丁目5番8号 2500個 227500個 2019/06/21
さとうグループ 京都府福知山市篠尾新 100個 19870個 2019/06/28
 双和産業株式会社 京都府福知山市末広町5丁目10番地の1 400個 400個 2019/06/28
グループホーム180番地 黒伸哉 京都府南丹市園部町横田7-131 SAIコーポ 8300個 30000個 2019/06/29
佐川急便 京都府福知山市荒河42 150個 8632個 2019/07/03
ハナテン   700個 700個 2019/07/09
サミット工業㈱ 明石市本町1丁目2-29 150個 150個 2019/07/09
双和産業株式会社 京都府福知山市末広町5丁目10番地の1 400個 800個 2019/07/09
ホテルクレヨン 京都府福知山市新庄519−1 1000個 2250個 2019/07/09
佐川急便 京都府福知山市荒河42 700個 9332個 2019/07/25
スリーエス本社 京都府 福知山市字牧小字神谷285番41 300個 1150個 2019/07/25
ジェイテクト大阪本社 大阪市中央区南船場3丁目5番8号 2700個 230200個 2019/07/25
西日本メンテック 京都府綾部市大島町二反田7-16 50200個 1086400個 2019/07/29
TAGAYA 神戸市中央区三宮町3-9-20-5F 1000個 1000個 2019/08/02
グループホーム180番地 黒伸哉 京都府南丹市園部町横田7-131 SAIコーポ 12500個 42500個 2019/08/03
ジェイテクト大阪本社 大阪市中央区南船場3丁目5番8号 2500個 230000個 2019/08/21
豊岡商工会議所 兵庫県豊岡市大磯町1-79 100100個 100100個 2019/08/21
ALLAGI㈱ 大阪府和泉市上代町527 4400個 4400個 2019/08/21
佐川急便 京都府福知山市荒河42 250個 9582個 2019/08/27
ホテルクレヨン 京都府福知山市新庄519−1 800個 3050個 2019/08/27
佐川急便 京都府福知山市荒河42 200個 9782個 2019/08/06
西日本メンテック 京都府綾部市大島町二反田7-16 33000個 1119400個 2019/08/08
株式会社オーランド  京都府長岡京市天神4丁目15−12 5200個 5200個 2019/09/02
サミット工業㈱ 明石市本町1丁目2-29 1800個 1950個 2019/09/02
紫明館 京都府宇治市小倉町神楽田12-1 1800個 1800個 2019/09/17
佐川急便 京都府福知山市荒河42 800個 10382個 2019/09/17
サミット工業㈱ 明石市本町1丁目2-29 330個 2280個 2019/09/17
はなみづき 綾部市高津町遠所1-621 3800個 3800個 2019/09/20
双葉産業株式会社 京都府京都市伏見区桃山町丹後21-1 180個 180個 2019/09/20
富士ゼロックス 京都府福知山市昭和新町80  7200個 51600個 2019/09/20
西日本メンテック 京都府綾部市大島町二反田7-16 62500個 1181900個 2019/09/20
さとうグループ 京都府与謝郡与謝野町字三河内732 360個 360個 2019/09/27
さとうグループ 京都府福知山市篠尾新 200個 20070個 2019/09/27
都築テクノサービス㈱ 京都府京都市中京区壬生坊城町24-1 1800個 1800個 2019/09/27
双和産業株式会社 京都府福知山市末広町5丁目10番地の1 150個 950個 2019/10/01
AIC   150個 150個 2019/10/03
佐川急便 京都府福知山市荒河42 250個 10632個 2019/10/07
さとうグループ 京都府福知山市篠尾新 150個 20220個 2019/10/10
佐川急便 京都府福知山市荒河42 200個 20420個 2019/10/11
さとうグループ 京都府福知山市篠尾新 250個 20470個 2019/10/11
ジェイテクト大阪本社 大阪市中央区南船場3丁目5番8号 3800個 233800個 2019/10/16
さとうグループ 京都府与謝郡与謝野町字三河内622-1 350個 1850個 2019/10/17
佐川急便 京都府福知山市荒河42 300個 20720個 2019/10/18
西日本メンテック 京都府綾部市大島町二反田7-16 54000個 1235900個 2019/10/31
グループホーム180番地 黒伸哉 京都府南丹市園部町横田7-131 SAIコーポ 4000個 46500個 2019/10/31
三精テクノロジーズ㈱ 兵庫県神戸市北区赤松台2丁目3−1 14400個 33600個 2019/10/31
三精テクノロジーズ㈱  兵庫県神戸市北区赤松台2丁目3−1 14500個 48100個 2019/11/01
佐川急便 京都府福知山市荒河42 200個 20920個 2019/11/13
さとうグループ 京都府福知山市篠尾新町 1000個 21470個 2019/11/14
さとうグループ 京都府福知山市篠尾新町 900個 22370個 2019/11/18
ジェイテクト大阪本社 大阪市中央区南船場3丁目5番8号 2300個 236100個 2019/11/19
サミット工業㈱ 明石市本町1丁目2-29 300個 2580個 2019/11/27
さとうグループ 京都府福知山市篠尾新町 300個 22670個 2019/11/27
損保保険ジャパン日本興亜 ㈱京都支店 京都府京都市中京区 烏丸通錦小路上る手洗水町671 14500個 14500個 2019/11/27
さとうグループ 京都府福知山市篠尾新町 500個 23170個 2019/11/28
佐川急便 京都府福知山市荒河42 200個 21120個 2019/11/29
スリーエス本社 京都府 福知山市字牧小字神谷285番41 250個 1400個 2019/12/03
日立産機システム  京都支店 京都市南区上鳥羽卯ノ花62 8000個 10800個 2019/12/12
帝人   150個 150個 2019/12/16
パナソニックフォトライティング㈱ 大阪府高槻市幸町1番1号 11700個 29300個 2019/12/16
さとうグループ 京都府福知山市駅前町213 500個 500個 2019/12/16
さとうグループ 京都府与謝郡与謝野町字三河内622-1 1400個 3200個 2019/12/16
さとうグループ 京都府福知山市篠尾新町 1200個 23870個 2019/12/16
西日本メンテック 京都府綾部市大島町二反田7-16 37500個 1273400個 2019/12/18
ジェイテクト大阪本社 大阪市中央区南船場3丁目5番8号 3400個 239500個 2019/12/18
三和町 京都庵 京都府福知山市三和町下川合 4100個 16600個 2019/12/19
団体名 所在地 令和2年度
回収個数
累計回収実績 回収開始日
